
| GIOCATORE | TORNEI DISPUTATI | PUNTI |
| Michele De Michele | 11 | 53 |
| Gianluca Pasi | 10 | 52 |
| Michele Fabbretti | 12 | 44 |
| Giovanni Cenci | 10 | 34 |
| Lorenzo Rivosecchi | 9 | 34 |
| Lorenzo Silvi | 11 | 33 |
| Marco Romagnoli | 11 | 30 |
| Andrea Giambenedetti | 11 | 28 |
| Nicola Valenti | 11 | 24 |
| Cristian Conti | 10 | 22 |
| Rodrigo Boccioletti | 1 | 8 |
| Gianluca Vitali | 3 | 7 |
| Federico Altili | 1 | 2 |
| Stefano Ricci | 1 | 1 |
I giocatori scritti in GIALLO sono al Final Table.
I giocatori scritti in ROSSO non sono al Final Table.